Cómo llegar al Parque
Collserola es cercano. Este es uno de sus encantos: un extenso espacio natural en contacto con los límites de las ciudades y pueblos que lo rodean.
Como espacio periurbano el Parque es cercano y asequible y en muchos casos la mejor manera de entrar es andando o en bicicleta, desde casa o partiendo desde las estaciones a pie de Parque de la red de metro o bus urbano. El uso del vehículo privado habría que limitarlo a los casos indispensables tanto por cuestiones ambientales como por la rápida saturación de los espacios de aparcamiento.
En esta página encontraréis la relación de transportes públicos que se acercan o se internan en el Parque, así como la red viaria abierta al tránsito rodado y los puntos de aparcamiento disponibles.
Si queréis venir en transporte público...
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Si se quiere acceder al parque en ferrocarril, se puede hacer a través de las estaciones de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya de Baixador de Vallvidrera, las Planes, la Floresta, Valldoreix, Sant Cugat. También con el Funicular de Vallvidrera desde la estación de Peu de Funicular.
Metro
Si se quiere acceder al parque en metro, se puede hacer a través de las estaciones del metro de TMB de las lineas:
Línea 11 metro – Trinitat Nova / Can Cuiàs
Línea 3 metro – Zona Universitària / Trinitat Nova
RENFE
Si se quiere acceder al parque con los trenes de Cercanías Renfe, se puede hacer a través de las estaciones que hay en los municipios del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Torre Baró y Cerdanyola del Vallès.
Funicular del Tibidabo
Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB)
La red de transporte público de Barcelona es una buena manera de acceder al parque. Diferentes lineas de autobús hacen parada y nos aproximan a los sectores barceloneses del parque natural.
Moventis-Sarbus
Entre el Vallès y el Barcelonès tambien podemos tener acceso al Parque mediante el servicio de autobuses entre Cerdanyola del Vallès y Barcelona, por la carretera de Horta.
Información de los medios de transporte en el AMB
Aqui podeis encontrar la información detallada de los recorridos, horarios y paradas de los diferentes transportes públicos del Área Metropolitana de Barcelona.
Economía y finanzas
| PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019 | ||
| A) Operacions corrents | ||
| CAPÍTOL III | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | |
| 34.200 | Ingressos per serveis educatius | 55.276,00 € |
| 34.901 | Preus públics per ocupació privativa d'espais públics | 20.000,00 € |
| 34.903 | Ingressos per activitats realitzades al Parc | 1.500,00 € |
| 34.909 | Altres preus públics | 2.000,00 € |
| 36.000 | Vendes | 6.000,00 € |
| 39.000 | Altres ingressos | 8.000,00 € |
| 39.901 | Anuncis de concurrència pública | 1.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL III | 93.776,00 € | |
| CAPÍTOL IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |
| 45.001 | Transferències de la Generalitat de Catalunya | 140.000,00 € |
| 46.100 | Transferències Diputació de Barcelona | 2.464.015,00 € |
| 46.201 | Transferències Ajuntament de Barcelona | 404.275,00 € |
| 46.202 | Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei | 8.000,00 € |
| 46.208 | Transferències finalistes conveni dinamització local agropecuària | 27.500,00 € |
| 46.209 | Transferències altres ajuntaments | 151.000,00 € |
| 46.400 | Transferències AMB | 2.512.904,00 € |
| 47.001 | Transferències d'empreses privades no finalistes | 69.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL IV | 5.776.730,05 € | |
| CAPÍTOL V | INGRESSOS PATRIMONIALS | |
| 52.000 | Interessos | 100,00 € |
| 55.000 | Concessions | 99.346,38 € |
| TOTAL CAPÍTOL V | 99.446,38 € | |
| TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 5.969.952,43 € | |
| B) Operacions de capital | ||
| CAPÍTOL VI | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | |
| 61.900 | Venda d'immobilitzat | 100,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL VI | 100,00 € | |
| CAPÍTOL VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | |
| 76.100 | Transferències de la Diputació de Barcelona | 48.990,00 € |
| 76.204 | Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 30.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL VII | 78.990,00 € | |
| TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 79.090,00 € | |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 | 6.049.042,43 € | |
| PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019 | ||
| A) Operacions corrents | ||
| CAPÍTOL I | DESPESES DE PERSONAL | |
| 8.9200.10100 | Retribucions bàsiques personal directiu | 78.700,00 € |
| 8.9200.12000 | Sous del grup A1-funcionaris | 124.773,00 € |
| 8.9200.12001 | Sous del grup A2-funcionaris | 192.006,00 € |
| 8.9200.12003 | Sous del grup C1-funcionaris | 136.552,00 € |
| 8.9200.12004 | Sous del grup C2-funcionaris | 155.810,00 € |
| 8.9200.12006 | Triennis-funcionaris | 135.247,00 € |
| 8.9200.12100 | Complement destinació-funcionaris | 373.133,00 € |
| 8.9200.12101 | Complement específic-funcionaris | 588.075,00 € |
| 8.9200.12103 | Altres complements - funcionaris | 404.800,00 € |
| 8.9200.12700 | Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari | 16.000,00 € |
| 8.9200.13000 | Retribucions bàsiques-personal laboral fix | 148.095,00 € |
| 8.9200.13002 | Altres remuneracions-personal laboral fix | 328.775,00 € |
| 8.9200.13100 | Retribucions bàsiques-personal laboral temporal | 5,00 € |
| 8.9200.13102 | Altres remuneracions-personal laboral temporal | 5,00 € |
| 8.9200.13700 | Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral | 3.100,00 € |
| 8.9200.16000 | Seguretat social | 699.786,00 € |
| 8.9200.16208 | Ajuts socials | 19.040,00 € |
| 8.9200.16209 | Fons social | 30.475,00 € |
| 8.9200.16200 | Formació i perfeccionament del personal | 12.000,00 € |
| 8.9200.16205 | Assegurances | 19.750,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL I | 3.467.152,60 € | |
| CAPÍTOL II | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | |
| 1.1720.20300 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge | 2.000,00 € |
| 9.9200.20500 | Lloguer de fotocopiadores | 340,88 € |
| 1.1720.20400 | Lloguer de material de transport | 1.000,00 € |
| 1.1720.20800 | Lloguer de la Torre de Collserola | 14.200,00 € |
| 1.1720.21000 | Reparació i manteniment general medi natural | 681.156,24 € |
| 1.1720.21200 | Reparació d'edificis i altres construccions | 265.164,00 € |
| 1.1720.21300 | Reparació i mant. de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 3.000,00 € |
| 1.1720.21400 | Reparació i manteniment d'elements de transport | 35.000,00 € |
| 1.1720.21500 | Reparació de mobiliari urbà i àrees de lleure | 5.000,00 € |
| 9.9200.21500 | Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina | 4.911,09 € |
| 9.9200.21600 | Reparació i manteniment d'equips per a processos d'informació | 23.965,82 € |
| 1.1720.21900 | Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions | 4.500,00 € |
| 9.9200.22000 | Material d'oficina | 14.322,00 € |
| 1.1720.22001 | Publicacions Servei Medi Natural | 470,00 € |
| 2.3260.22001 | Publicacions UPDEA | 2.800,00 € |
| 9.9200.22001 | Publicacions Servei AC | 1.841,40 € |
| 9.9200.22100 | Consum electricitat | 56.858,16 € |
| 99200.22101 | Aigua | 38.000,00 € |
| 1.1720.22103 | Combustibles i carburants vehicles i maquinària | 31.000,00 € |
| 9.9200.22103 | Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil) | 6.000,00 € |
| 1.1720.22107 | Vestuari | 7.000,00 € |
| 1.1720.22105 | Equips protecció individual (EPI) | 5.000,00 € |
| 9.9200.22106 | Productes farmacèutics i material sanitari | 521,73 € |
| 9.9200.22200 | Servei de telefonia fixa | 25.575,00 € |
| 9.9200.22201 | Postals | 5.200,00 € |
| 9.9200.22203 | Servei d'internet | 6.649,50 € |
| 9.9200.22205 | Telefonia mòbil | 11.253,00 € |
| 9.9200.22209 | Missatgeria | 1.636,80 € |
| 1.1720.22400 | Assegurances de vehicles | 9.000,00 € |
| 9.9200.22401 | Assegurances | 15.879,61 € |
| 9.9200.22500 | Tributs estatals | 1.000,00 € |
| 9.9200.22501 | Tributs de les Comunitats Autònomes | 10,00 € |
| 9.9200.22502 | Tributs de les Entitats locals | 3.000,00 € |
| 9.9200.22601 | Representació | 7.000,00 € |
| 2.3260.22602 | Comunicació i publicacions | 35.000,00 € |
| 9.9200.22603 | Publicacions a Diaris Oficials | 5.000,00 € |
| 9.9200.22604 | Jurídics, contenciosos | 1.500,00 € |
| 23260.22608 | Voluntaris i participació ciutadana | 21.000,00 € |
| 1.1720.22699 | Despeses diverses Medi Natural | 4.500,00 € |
| 2.3260.22699 | Despeses funcionament equipaments Servei d'UPDEA | 28.000,00 € |
| 9.9200.22699 | Despeses diverses administració | 5,00 € |
| 1.1720.22700 | Servei de neteja del medi natural | 206.153,48 € |
| 9.9200.22700 | Servei de neteja edificis | 78.952,50 € |
| 9.9200.22701 | Servei de vigilància i seguretat | 144.800,00 € |
| 1.1720.22706 | Estudis i treballs tècnics - Medi Natural | 82.995,58 € |
| 2.3260.22706 | Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental | 25.000,00 € |
| 392.022.706 | Estudis i treballs tècnics - Administració | 66.591,04 € |
| 2.3260.22799 | Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA | 117.000,00 € |
| 8.9200.23010 | Dietes del personal directiu | 500,00 € |
| 8.9200.23020 | Dietes del personal no directiu | 3.500,00 € |
| 0.9120.23100 | Locomoció dels membres dels òrgans de govern | 102,00 € |
| 8.9200.23110 | Locomoció del personal directiu | 800,00 € |
| 8.9200.23120 | Locomoció del personal no directiu | 5.000,00 € |
| 9.9200.23300 | Altres indemnitzacions | 2.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL II | 2.118.654,83 € | |
| CAPÍTOL III | DESPESES FINANCERES | |
| 9.920.35200 | Interessos de demora | 5,00 € |
| 9.920.35900 | Altres despeses financeres i de gestió bancàries | 500,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL III | 505,00 € | |
| CAPÍTOL IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |
| 8.920.46100 | Transferències corrents Diputació de Barcelona | 95.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL IV | 95.000,00 € | |
| TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 5.681.312,43 € | |
| B) Operacions de capital | ||
| CAPÍTOL VI | INVERSIONS REALS | |
| 1.1720.60000 | Inversions en terrenys | 5,00 € |
| 1.1720.60900 | Altra inversió nova en infraestructures i béns d'ús públic | 5,00 € |
| 1.1720.61900 | Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús públic | 167.000,00 € |
| 1.9330.62200 | Edificis administratius i altres construccions | 50.000,00 € |
| 1.1720.62300 | Maquinària, instal·lacions i utillatge | 57.700,00 € |
| 1.1720.62400 | Elements de transport | 33.500,00 € |
| 9.9200.62500 | Mobiliari i equipament d'oficina | 2.005,00 € |
| 2.3260.64000 | Inversions immaterials Servei d'UPDEA | 17.500,00 € |
| 1.1720.64009 | Altres inversions immaterials | 5,00 € |
| 9.9200.64100 | Aplicacions informàtiques | 5,00 € |
| 2.3260.62500 | Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA | 5,00 € |
| 9.9200.68600 | Equips per al procés de la informació | 40.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL VI | 367.730,00 € | |
| TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 367.730,00 € | |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 6.049.042,43 € | |
|
A. Operacions corrents |
|||
|
CAPÍTOL III |
Taxes i altres ingressos |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
34200 |
INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS |
55.276,00 € |
51.498,17 € |
|
34901 |
PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS PÚBLICS |
20.000,00 € |
14.795,90 € |
|
34903 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS REALITZADES AL PARC |
1.500,00 € |
1.324,80 € |
|
34909 |
ALTRES PREUS PÚBLICS |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
36000 |
VENDES |
6.000,00 € |
5.302,41 € |
|
38900 |
ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS |
0,00 € |
332,39 € |
|
39000 |
ALTRES INGRESSOS |
5.000,00 € |
20.468,96 € |
|
39001 |
INGRESSOS PER DESCOMPTE EN NÒMINA QUOTES SANITAS |
3.000,00 € |
1.484,52 € |
|
39901 |
ANUNCIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA |
1.000,00 € |
2.100,22 € |
|
Total Capítol III |
93.776,00 € |
97.307,37 € |
|
|
CAPÍTOL IV |
Transferències corrents |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
45001 |
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA |
140.000,00 € |
140.000,00 € |
|
46100 |
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
2.464.035,00 € |
2.464.015,00 € |
|
46201 |
TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA |
374.275,05 € |
374.275,05 € |
|
46202 |
TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI |
15.768,20 € |
15.768,20 € |
|
46203 |
TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
|
46208 |
TRANSFERÈNCIES FINALISTES CONVENI DINAMITZACIÓ LOCAL AGROPEC |
0,00 € |
27.500,00 € |
|
46209 |
TRANSFERÈNCIES D'ALTRES AJUNTAMENTS |
55.000,00 € |
115.000,00 € |
|
46400 |
TRANFERÈNCIES AMB |
2.512.904,00 € |
2.512.904,00 € |
|
47001 |
TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES |
75.000,00 € |
63.000,00 € |
|
Total Capítol IV |
5.666.982,25 € |
5.742.462,25 € |
|
|
CAPÍTOL V |
Ingressos patrimonials |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
52000 |
INTERESSOS |
100,00 € |
0,03 € |
|
55000 |
CONCESSIONS |
81.125,00 € |
73.605,15 € |
|
Total Capítol V |
81.225,00 € |
73.605,18 € |
|
|
Total operacions corrents |
5.841.983,25 € |
5.913.374,80 € |
|
|
B. Operacions de capital |
|||
|
CAPÍTOL VI |
Alienació d’inversions reals |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
61900 |
VENDA D'IMMOBILITZAT |
100,00 € |
4.140,49 € |
|
Total Capítol VI |
100,00 € |
4.140,49 € |
|
|
CAPÍTOL VII |
Transferències de capital |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
76100 |
TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
48.990,00 € |
48.990,00 € |
|
76204 |
TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT |
76.140,00 € |
72.140,00 € |
|
Total Capítol VII |
125.130,00 € |
121.130,00 € |
|
|
Total operacions de capital |
125.230,00 € |
125.270,49 € |
|
|
Pressupost 2018 |
5.967.213,25 € |
||
|
Romanents 2017 |
754.013,75 € |
|
|
|
Total pressupost 2018 |
6.721.227,00 € |
6.038.645,29 € |
|
| A. Operacions corrents | |||
| CAPÍTOL I | |||
| Despeses de personal | Consignació pressupostada | Contret | |
| RETRIBUCIONS DEL PERSONAL | 2.544.425,00 € | 2.591.954,14 € | |
| SEGURETAT SOCIAL | 683.550,00 € | 650.128,40 € | |
| ALTRES | 87.045,00 € | 70.328,03 € | |
| Total Capítol I | 3.232.653,72 € | 3.232.512,05 € | |
| CAPÍTOL II | |||
| Adquisició de béns i serveis | |||
| 1.1720.20300 | LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 1.000,00 € | 1.643,33 € |
| 4.920.20300 | LLOGUER DE FOTOCOPIADORES | 675,00 € | 1.350,72 € |
| 1.1720.20400 | LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.20800 | LLOGUER TORRE DE COLLSEROLA | 15.500,00 € | 14.096,18 € |
| 1.1720.21000 | REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL | 653.193,25 € | 657.189,09 € |
| 1.1720.21001 | MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES DE LLEURE | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 3.920.21200 | REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 328.725,24 € | 302.943,03 € |
| 1.1720.21300 | REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCN. I UTILL. | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.21400 | REPARACIONS I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT | 35.000,00 € | 30.560,77 € |
| 1.1720.21500 | REPARACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE | 5.500,00 € | 1.967,21 € |
| 4.920.21500 | REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA | 4.828,00 € | 6.508,54 € |
| 4.920.21600 | REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ | 23.427,00 € | 26.475,57 € |
| 1.1720.21900 | REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS | 4.200,00 € | 4.120,31 € |
| 9.920.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 14.000,00 € | 7.312,33 € |
| 1.1720.22001 | PUBLICACIONS DE MEDI NATURAL | 400,00 € | 488,23 € |
| 2.326.22001 | PUBLICACIONS CDRE | 2.800,00 € | 1.393,30 € |
| 9.920.22001 | PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL | 1.800,00 € | 3.041,23 € |
| 9.920.22100 | CONSUM ELECTRICITAT | 55.000,00 € | 54.493,09 € |
| 9.920.22101 | AIGUA | 38.000,00 € | 41.107,89 € |
| 1.1720.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 31.000,00 € | 24.294,54 € |
| 9.920.22103 | COMBUSTIBLE CALDERES CAN COLL I CAN BALASC | 6.000,00 € | 5.210,54 € |
| 1.1720.22104 | VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL | 6.900,00 € | 6.420,24 € |
| 9.920.22106 | PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI | 510,00 € | 21,10 € |
| 9.920.22200 | SERVEIS DE TELEFONIA FIXA | 25.000,00 € | 23.173,65 € |
| 9.920.22201 | POSTALS | 3.000,00 € | 1.690,28 € |
| 4.920.22203 | SERVEI D'INTERNET | 6.500,00 € | 2.123,71 € |
| 9.920.22205 | TELEFONIA MÒBIL | 11.000,00 € | 8.554,24 € |
| 9.920.22209 | MISSATGERIA | 1.600,00 € | 1.703,75 € |
| 1.1720.22400 | ASSEGURANCES DE VEHICLES | 7.000,00 € | 5.394,16 € |
| 9.920.22401 | ASSEGURANCES | 10.635,00 € | 10.626,23 € |
| 9.920.22500 | TRIBUTS ESTATALS | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 9.920.22501 | TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES | 10,00 € | 39,25 € |
| 9.920.22502 | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS | 3.000,00 € | 1.114,25 € |
| 0.920.22601 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | 7.000,00 € | 5.131,65 € |
| 2.326.22602 | COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS | 35.573,85 € | 34.500,65 € |
| 9.920.22603 | PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS | 5.000,00 € | 2.932,80 € |
| 9.920.22604 | JURÍDICS, CONTENCIOSOS | 1.500,00 € | 250,00 € |
| 2.326.22608 | VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 21.000,00 € | 18.483,34 € |
| 1.1720.22699 | DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL | 4.500,00 € | 3.364,70 € |
| 2.326.22699 | DESPESES FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS SERVEI UPDEA | 28.000,00 € | 28.395,64 € |
| 3.920.22699 | DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES, OBRES I URBANISME | 300,00 € | 326,91 € |
| 9.920.22699 | DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ | 4.110,00 € | 6.925,53 € |
| 1.1720.22700 | SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL | 282.960,00 € | 187.760,74 € |
| 9.920.22700 | SERVEI DE NETEJA | 78.955,00 € | 78.678,48 € |
| 9.920.22701 | SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT | 123.000,00 € | 127.777,52 € |
| 1.1720.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - MEDI NATURAL | 63.803,00 € | 121.297,98 € |
| 2.326.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - EDUCACIÓ AMBIENTAL | 25.000,00 € | 29.231,62 € |
| 3.337.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PROJECTES, OBRES I URBANISME | 25.000,00 € | 21.923,86 € |
| 9.920.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ADMINISTRACIÓ | 66.000,00 € | 49.123,26 € |
| 4.920.22709 | ASSESSORAMENT INFORMÀTIC | 42.955,00 € | 38.537,28 € |
| 2.326.22799 | SUPORT EXTERN EQUIPAMENTS SERVEI D'UPDEA | 117.000,00 € | 112.996,94 € |
| 0.920.23010 | DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU | 500,00 € | 0,00 € |
| 8.920.23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU | 3.500,00 € | 3.648,26 € |
| 0.912.23100 | LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN | 100,00 € | 0,00 € |
| 0.920.23110 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU | 800,00 € | 225,98 € |
| 8.920.23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU | 5.000,00 € | 3.311,65 € |
| 9.920.23300 | ALTRES INDEMNITZACIONS | 2.000,00 € | 1.092,30 € |
| Total Capítol II | 2.302.265,34 € | 2.120.973,85 € | |
| CAPÍTOL III | |||
| Despeses financeres | |||
| 9.920.35200 | INTERESSOS DE DEMORA | 5,00 € | 0,00 € |
| 9.920.35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES | 500,00 € | 47,71 € |
| Total Capítol III | 505,00 € | 47,71 € | |
| CAPÍTOL IV | |||
| Transferències corrents | |||
| 8.920.46100 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA | 84.453,00 € | 79.080,17 € |
| Total Capítol IV | 84.453,00 € | 79.080,17 € | |
| TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 5.702.243,34 € | 5.512.512,30 € | |
| B. Operacions de capital | |||
| CAPÍTOL VI | |||
| Inversions reals | Consignació pressupostada | Contret | |
| 9.920.60000 | INVERSIONS EN TERRENYS | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.60900 | INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL | 98.518,09 € | 0,00 € |
| 3.920.60900 | ALTRA INV. NOVA INFRASTR. I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.61900 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL | 5,00 € | 8.165,75 € |
| 3.920.61900 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL | 445.409,55 € | 436.460,61 € |
| 3.1720.61900 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL ACCÉS EDIFICIS | 30.881,77 € | 30.678,32 € |
| 3.920.62200 | EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 119.430,31 € | 35.839,59 € |
| 3.933.62200 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN IMMOBLES DE SERVEI PÚBLIC | 43.293,29 € | 84.955,39 € |
| 1.1720.62300 | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 29.205,00 € | 43.176,30 € |
| 1.1720.62400 | ELEMENTS DE TRANSPORT | 162.000,65 € | 99.801,97 € |
| 3.920.62500 | MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA | 2.005,00 € | 4.665,50 € |
| 2.326.64000 | INVERSIONS IMMATERIALS SERVEI D'UPDEA | 17.500,00 € | 4.730,10 € |
| 1.1720.64009 | ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS | 5,00 € | 1.936,00 € |
| 4.920.64100 | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 30.005,00 € | 33.873,79 € |
| 1.1720.68200 | ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MEDI NATURAL | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.68500 | MOBILIARI URBÀ I ESTRIS | 705,00 € | 173,71 € |
| 2.326.68500 | MOBILIARI I INSTAL·LACIONS SERVEI D'UPDEA | 5,00 € | 12.694,02 € |
| 4.920.68600 | EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ | 40.000,00 € | 36.104,32 € |
| Total Capítol VI | 1.018.983,66 € | 833.255,37 € | |
| TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 1.018.983,66 € | 833.255,37 € | |
| Pressupost 2018 | 5.967.213,25 € | ||
| Romanents 2017 | 754.013,75 € | ||
| Total pressupost 2018 | 6.721.227,00 € | 6.345.767,67 € | |
Más información
Normativa y ordenanzas
La legislación vigente atribuye a los entes locales capacidad para desarrollar, dentro del marco de sus competencias, lo que establece la legislación autonómica y estatal. Desde esta web, podéis acceder a las ordenanzas y los reglamentos aprobados por el Consorcio del Parque de Collserola.
Se advierte que esta página web tiene carácter informativo. Los textos no tienen validez oficial y no sustituyen a los publicados en los diarios oficiales, que son los únicos instrumentos que dan fe de su autenticidad.
Este reglamento tiene por objeto definir las condiciones para utilizar la marca de garantía «Producto de Collserola», que sirve para individualizar, personalizar y reconocer los productos agropecuarios generados en el Parque.
Reglamento del Consejo Consultivo
El reglamento establece las funciones, composición y normas de funcionamiento de este órgano consultivo del Consorcio.
Reglamento del Consejo Científico Asesor
Este reglamento regula la composición y el funcionamiento del Consejo Científico Asesor del CPNSC, la finalidad del cual es asesorar a esta entidad a partir del conocimiento científico.
Reglamento del Centro de documentación y recursos educativos
El reglamento tiene como finalidad regular las normas de funcionamiento del Centro. El Centro tiene como principal objetivo ofrecer información y documentación al personal técnico del Consorcio y al público en general, particularmente a educadores y estudiantes universitarios.
Fecha de aprobación definitiva: 13/12/1998
Ordenanza de los precios públicos del Parque de Collserola
La ordenanza reguladora de los precios públicos del Parque de Collserola tiene como finalidad el establecimiento, fijación, gestión y cobro de los precios públicos y tasas para la venta de publicaciones y artículos y de los servicios prestados por el Consorcio del Parque de Collserola.
Reglamento de funcionamiento y uso del Centro de Información del Parque de Collserola
El reglamento del Centro de Información tiene como objetivo la regulación de este equipamiento abierto al público, con el establecimiento de las normas de adscripción del personal del Centro, la regulación de los espacios y el acceso y uso del Centro de Información.
Fecha de aprobación definitiva: 05/04/2000
Ordenanzas del Parque de Collserola
Las ordenanzas del Parque de Collserola tienen como finalidad principal completar las previsiones de la normativa del Plan Especial de Ordenación y de Protección del Medio Natural del Parque de Collserola, en relación con la regulación detallada de su frecuentación, usos y actividades admitidos dentro del ámbito del parque.
Fecha de aprobación definitiva: 12/05/2000
Reglamento del archivo del Consorcio del Parque de Collserola
El reglamento del archivo del Consorcio del Parque de Collserola tiene como finalidad regular su funcionamiento, el cual tiene por objetivo administrar, custodiar y divulgar el patrimonio documental, al mismo tiempo de velar por la integridad, la protección, la conservación, el crecimiento, la difusión y el fomento del patrimonio cultural catalán.
Fecha de aprobación definitiva: 28/11/2001
El reglamento regulador de los programas formativos de prácticas en los centros y otros equipamientos de educación ambiental del Consorcio del Parque de Collserola tiene como objetivo general el acercamiento del estudiantado al mundo profesional de la educación ambiental.
Fecha de aprobación definitiva: 28/11/2001
Reglamento de los trabajos silvícolas en el Parque de Collserola
El reglamento tiene como finalidad dar las instrucciones por los trabajos silvícolas que se deban realizar durante la ejecución de trabajos derivados de la gestión forestal, de la prevención de incendios, del mantenimiento o ejecución de proyectos de mejora de caminos, áreas de ocio o estancia y otros lugares o bien de obras ejecutadas al amparo de licencia urbanística municipal, en su caso, que se realicen en el Parque de Collserola.
Fecha de aprobación definitiva: 27/05/2008
Órganos de gobierno
