Resum per capítols
| ESTAT D’INGRESSOS | EUROS | |
| CAPITOL III | Taxes i altres ingressos | 82900 |
| CAPITOL IV | Transferències corrents | 6241300 |
| CAPITOL V | Ingressos patrimonials | 93900 |
| CAPITOL VI | Alienació d’inversions reals | 100 |
| CAPITOL VII | Transferències de capital | 15100 |
| TOTAL ESTAT D’INGRESSOS | 6.433.300,00 | |
| ESTAT DE DESPESES | EUROS | |
| CAPITOL I | Remuneracions de personal | 3.954.200,00 |
| CAPITOL II | Adquisició de béns i serveis | 2.245.000,00 |
| CAPÍTOL III | Despeses financeres | 1.100,00 |
| CAPITOL IV | Transfèrencies corrents | 75.000,00 |
| CAPITOL VI | Inversions reals | 157.900,00 |
| CAPITOL VII | Transferències de capital | 100,00 |
| TOTAL ESTAT DE DESPESES | 6.433.300,00 | |
Resum per capítols
| ESTAT D’INGRESSOS | EUROS | |
| CAPITOL III | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 2.000,00 |
| CAPITOL IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 64.000,00 |
| CAPITOL V | INGRESSOS PATRIMONIALS | 3.400,00 |
| CAPITOL VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS | 100,00 |
| CAPITOL VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 100,00 |
| TOTAL ESTAT D’INGRESSOS | 69.600,00 | |
| ESTAT DE DESPESES | EUROS | |
| CAPITOL I | REMUNERACIONS DE PERSONAL | 23.300,00 |
| CAPITOL II | ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS | 2.000,00 |
| CAPÍTOL III | DESPESES FINANCERES | 1.000,00 |
| CAPITOL IV | TRANSFÈRENCIES CORRENTS | 100,00 |
| CAPITOL VI | INVERSIONS REALS | 30.000,00 |
| CAPITOL VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 100,00 |
| TOTAL ESTAT DE DESPESES | 56.500,00 | |
Resum per capítols
| ESTAT D’INGRESSOS | EUROS | |
| CAPÍTOL III | Taxes i altres ingressos | 78210 |
| CAPÍTOL IV | Transferències corrents | 5929600 |
| CAPÍTOL V | Ingressos patrimonials | 94700 |
| CAPÍTOL VI | Alienació d’inversions reals | 100 |
| CAPÍTOL VII | Transferències de capital | 63990 |
| TOTAL ESTAT D’INGRESSOS | 6.166.600,00 | |
| ESTAT DE DESPESES | EUROS | |
| CAPÍTOL I | Despeses de personal | 3.692.900,00 |
| CAPÍTOL II | Adquisició de béns i serveis | 2.373.849,73 |
| CAPÍTOL III | Despeses financeres | 1.500,00 |
| CAPÍTOL IV | Transferències corrents | 100,00 |
| CAPÍTOL VI | Inversions reals | 575.157,28 |
| TOTAL ESTAT DE DESPESES | 6.643.507,01 | |



