S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. Els documents oficials són els publicats al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya, disponibles al següent enllaç: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56783/M&set-locale=ca
Documentació principal
Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya on s’aprova, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Pla Especial. Incorpora el text complet de la normativa de desplegament del PEPNat.
- Descarregar | 38 pàg. | 1,1 Mb
Llistat de documents que incorpora el Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola
- Descarregar | 4 pàg. | 538,5 Kb
Document principal del Pla on es defineixen els objectius, dels reptes i l’ordenació proposada.
- Descarregar| 494 pàg. | 162 Mb
Document que desenvolupa les directrius del PEPNat i concreta la normativa per a les diferents activitats i usos que es poden desenvolupar al Parc Natural.
- Descarregar |47 pàg. | 1 Mb
Instrument de prevenció ambiental que s’aplica a aquells plans i programes urbanístics que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. S’inclou en els document de PEPNat ja que l’aprovació d’aquest implica una modificació del planejament urbanístic (MPGM) redactat en paral·lel.
- Descarregar | 356 pàg. | 42 Mb
Programa de Participació Ciutadana realitzat per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes en el marc del tràmit d’informació pública.
- Descarregar | 163 pàg. | 10 Mb
Document que inclou l’agenda d’actuacions previstes a més de la valoració i priorització de les mateixes per tal de definir un pla d’inversions viable i sostenible. També incorpora un llistat d’aquelles altres actuacions com ara plans, normes i programes específics a desenvolupar per l’òrgan gestor i/o altres administracions.
- Descarregar | 33 pàg. | 4 Mb
Annex
- ANNEX 1. Eina multicriteri | 101 pàg. |2 Mb
- ANNEX 2. Fitxes de l’Espai funcional |65 pàg. |13 Mb
- ANNEX 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai funcional | 135 pàg. | 88 Mb
- ANNEX 4. Estratègies de restauració de les pedreres | 81 pàg. | 70 Mb
- ANNEX 5. Estudi de mobilitat | 108 pàg. | 8Mb
- ANNEX 6. Inventari dels elements d’interès especialment rellevant | 545 pàg. | 17 Mb
- ANNEX 7. Inventari dels sistemes naturals, dels hàbitats i de les espècies de fauna i de flora | 31 pàg. | 4 Mb
- ANNEX 8. Inventari del patrimoni geològic | 56 pàg. | 3 Mb
- ANNEX 9. Inventari del patrimoni cultural | 461 pàg. | 75 Mb
- ANNEX 10. Inventari de camins 1 |403 pàg. | 78 Mb – Inventari de camins 2 | 336 pàg. | 65 Mb
- ANNEX 11. Informe final procés de participació ciutadana (Avanç de Pla) | 312 pàg. | 13 Mb
- ANNEX 12. Informe final procés de participació ciutadana (Aprovació inicial) | 80 pàg. | 3 Mb
Plànols d'informació
Àmbit d’actuació | |||
1 | Situació | 1:50.000 | Descarregar | 1,57 Mb |
2 | Topogràfic i toponímic | 1:25.000 | Descarregar | 2,29 Mb |
3 | Ortofoto | 1:25.000 | Descarregar | 3,32 Mb |
Estat i evolució dels valors ecològics del Parc | |||
4 | Factors abiòtics: Geologia | 1:25.000 | Descarregar | 5 Mb |
5 | Factors abiòtics: Cicle de l’aigua | 1:25.000 | Descarregar | 6 Mb |
6 | Factors abiòtics: Relleu | 1:25.000 | Descarregar | 2 Mb |
7 | Factors biòtics: Hàbitats CORINE | 1:25.000 | Descarregar | 6 Mb |
8 | Factors biòtics: HIC | 1:25.000 | Descarregar | 6 Mb |
9 | Factors biòtics: Zones d’interès de fauna i flora | 1:25.000 | Descarregar | 7 Mb |
10 | Factors biòtics: Connectivitat ecològica | 1:25.000 | Descarregar | 2 Mb |
11 | Paisatge | 1:25.000 | Descarregar | 3 Mb |
12 | Riscos Naturals | 1:25.000 | Descarregar | 2 Mb |
13 | Riscos Tecnològics | 1:25.000 | Descarregar | 3 Mb |
14 | Complexitat i funcionalitat ecològica (EMC) | 1:25.000 | Descarregar | 1 Mb |
15 | Vulnerabilitat (EMC) | 1:25.000 | Descarregar | 6 Mb |
16 | Acumulació de pertorbacions antròpiques (EMC) | 1:25.000 | Descarregar | 6,37 Mb |
Valorització dels recursos naturals | |||
17 | Usos del sòl | 1:25.000 | Descarregar | 5,59 Mb |
18 | Estructura de la propietat | 1:25.000 | Descarregar | 7,42 Mb |
19 | Gestió Forestal | 1:25.000 | Descarregar | 5,63 Mb |
20 | Síntesi del medi socioeconòmic | 1:25.000 | Descarregar | 5,8 Mb |
21 | Horts marginals | 1:25.000 | Descarregar | 5 Mb |
Ús social | |||
22 | Infraestructura del lleure i transport col·lectiu 1:25.000 | 1:25.000 | Descarregar | 6 Mb |
Infraestructures | |||
23 | Xarxa rodada 1:25.000 | 1:25.000 | Descarregar | 5 Mb |
24 | Infraestructures de serveis 1:25.000 | 1:25.000 | Descarregar | 6 Mb |
Planejament territorial, sectorial i urbanístic | |||
25 | Pla territorial parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona | 1:50.000 | Descarregar | 1,78 Mb |
26 | Decret 146/2010 | 1:25.000 | Descarregar | 5,01 Mb |
27 | PGM classificació del sòl. Planejament vigent | 1:25.000 | Descarregar | 11,18 Mb |
28 | PGM qualificació urbanística. Planejament vigent | 1:25.000 | Descarregar | 13 Mb |
29 | PGM classificació del sòl. MPGM en l’àmbit del PNSC | 1:25.000 | Descarregar | 11 Mb |
30 | PGM qualificació urbanística. MPGM en l’àmbit del PNSC | 1:25.000 | Descarregar | 13 Mb |
31 | PEPCo | 1:25.000 | Descarregar | 6 Mb |
Plànols d'ordenació
Estructura del Pla | |||
1 | Estructura del Pla | 1:25.000 | Descarregar | 3,51Mb |
Àmbit | |||
2 | Àmbit del Pla | 1:25.000 | Descarregar | 2,81 Mb |
Model de preservació i millora dels valors ecològics | |||
3 | Àmbits d’ordenació específica del Parc Natural | 1:25.000 | Descarregar | 3,03 Mb |
4 | Projectes estratègics per a la millora de la connectivitat | 1:25.000 | Descarregar | 3,5 Mb |
Model de valorització dels recursos naturals | |||
5 | Usos i activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de valorització dels recursos naturals | 1:25.000 | Descarregar | 2,92 Mb |
Model de valorització dels recursos naturals | |||
6 | Model d’ús públic | 1:25.000 | Descarregar | 3,2 Mb |
7 | Estratègies i actuacions de la xarxa dinàmica d’ús públic | 1:25.000 | Descarregar | 3,04 Mb |
Síntesi del model de Parc | |||
8 | Síntesi del model de Parc per sectors | 1:5.000 | Descarregar | 59,75 Mb |
A1 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
A2 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
A3 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
A4 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
B1 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
B2 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
B3 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
B4 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
C1 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
C2 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
C3 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
D1 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
D2 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
D3 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
E1 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb | |
E2 | 1:5.000 | Descarregar | 4 Mb |
Model en relació amb el patrimoni construït | |||
9 | Inventari del Patrimoni cultural | 1:25.000 | Descarregar | 2,79 Mb |
10 | Delimitació ERE 1. Àmbits d’ordenació específica | 1:25.000 | Descarregar | 2,95 Mb |
11 | Delimitació ERE 1. Àmbits d’ordenació específica | 1:5.000 | Descarregar | 3,15 Mb |
Model en relació amb el patrimoni construït | |||
12 | Infraestructures de vialitat | 1:25.000 | Descarregar | 6,13 Mb |
13 | Inventari de la xarxa de camins | 1:25.000 | Descarregar | 3,12 Mb |
14 | Localització dels trams conflictius de col·lisió d’aus rapinyaires amb infraestructures elèctriques | 1:25.000 | Descarregar | 3,44 Mb |
Espai funcional adjacent al PEPNat | |||
15 | Delimitació de l’Espai funcional | 1:25.000 | Descarregar | 3,87 Mb |
Més informació
- PEPNat Collserola al Registre de planejament urbanístic de la Generalitat de Catalunya
- Modificació puntual del PGM al registre del planejament urbanístic de la Generalitat de Catalunya
- Pla especial d’ordenació PEPCo (1988)
- Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
- Xarxa Natura 2000
- PEPNat Collserola: procés de redacció i aprovació